products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:sekonicStudio Deluxe III L-398A許多攝影師使用的標(biāo)準(zhǔn)曝光表。其長期暢銷的原因是其簡單的操作性和手感舒適的設(shè)計。只需將刻度盤與測量值對齊,即可立即讀取刻度盤上光圈值和快門速度的每個組合。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,綜合 |
sekonicStudio Deluxe III L-398A
sekonicStudio Deluxe III L-398A
格式 | 連續(xù)測光表 | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 事件 | 入射/反射光類型 | ||
搖頭 | 左和右 | |||
平板 | 可拆卸開關(guān) | |||
測光功能 | 反射 | 事件反射切換 | 可拆卸開關(guān) | |
受光角 | 30° | |||
測量范圍 (ISO 100) | 事件 | 恒光 | EV4(F2.0,1/4 秒)至 EV17(F22,1/250 秒) | |
反射 | 恒光 | EV9(F2.0,1/125 秒)至 EV17(F22,1/250 秒) | ||
環(huán)境 | 恒光 | 電影 | 國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 6 至 12000(1/3 步長) |
展示 | 恒光 | 電影 | 國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 6 至 12000(1/3 步長) |
光圈 | 整數(shù)項 | F0.7 至 F128 | ||
步 | 1/3 步 | |||
時間 | 整數(shù)項 | 60s 至 1/8000s | ||
步 | 1 步 | |||
影院幀數(shù) | 展示 | 8 至 128(5 級) | ||
EV值 | 展示 | EV1 至 20(1/3 級) | ||
校準(zhǔn)常數(shù) | 事件 | C=340(光球) C=250(白板) | ||
反射 | K=12.5 | |||
工作溫度限制 | 0 至 40°C | |||
儲存溫度范圍 | -20 至 60°C | |||
受光元件 | 非晶光傳感器 | |||
使用電池 | - | |||
尺寸 | 58(W)×112(H)×34(D)mm | |||
大量的 | 190克 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測光球、平板、光角板、表帶、表殼、H滑軌 |
●確認(rèn)植物工廠的光合光子通量密度PPFD LED、有機(jī)EL、投影儀等各種照明的顯色性評價、相關(guān)色溫、照度、主波長、激發(fā)純度的測量● 汽車
LED頭燈及各種燈具的測量
● 光生物反應(yīng)照度的測量
● 植物工廠光源照度和光譜分布的確認(rèn)
● 道路照明、室內(nèi)照明、商店照明等的照度、色溫和顯色性評估 ●
醫(yī)療照明設(shè)備的色溫和顯色性評估
● 顏色照明設(shè)備的色溫評估、顯色性評估
● 視覺檢查用照明設(shè)備的色溫和顯色性評估
● 美術(shù)館、博物館、辦公環(huán)境等照明管理
● 廣播電臺、演播室專用照明的照度、色溫、顯色性評估、階段等